出生于美国加州的时装设计师-王大仁(Alexander Wang),其姓名在2011年时被不良企业主在欧盟地区恶意注册成为商标,但最近他成功挽回了自身姓名权。根据纽约一家媒体报导,一家名为『Etincelle Paris』的公司,将“Alexander Wang”的字样申请为第3类(与香水及化妆品观的产品)的注册商标,以至于王大仁设计师并无法在这些类别使用其自己的商标,使用其自身姓名进行宣传。
(图片来源:©oami)
而就在上个月,欧盟知识产权管理部门做出了有利于王大仁设计师的决定,即宣布Etincelle Paris所拥有的注册商标为无效注册。使得原本预计于2021年才到期的商标权,现在已确认无效。
(图片来源:©oami)
具体言之,OHIA是依据以下三点,来判定此注册商标是遭他人恶意抢注:
(图片来源:©oami)
1. 于该注册商标的申请日当时,美国设计师王大仁已在欧洲地区也已有著知名度,是以,Etincelle Paris应当知悉“Alexander Wang”就是王大仁设计师的姓名
2. “Alexander Wang”的字样应该具有非常高的独特性,因为它有著跨文化的结合(Alexander是西洋人名,而Wang则多为华人姓氏)
3. Etincelle Paris也于欧盟和中国提出许多以其他知名设计师的姓名为基础的标申请,如Pierre Hardy, Philippe Plein和Isabel Marant。
商标查询结果列表 | |||||
类别 | 注册号 | 商标 | 申请日期 | 注册日期 | 申请人 |
1 | 11302578 | ALEXANDERWANG | 2012-08-03 | 2014-01-07 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
2 | 11276998 | ALEXANDERWANG | 2012-07-30 | 2014-07-21 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
3 | 10812245 | TALEXANDERWANG | 2012-04-23 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC | |
3 | 11277096 | ALEXANDERWANG | 2012-07-30 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC | |
3 | 10646883 | ALEXANDERWANG | 2012-03-20 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC | |
4 | 11277449 | ALEXANDERWANG | 2012-07-30 | 2013-12-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
5 | 11277505 | ALEXANDERWANG | 2012-07-30 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC | |
6 | 11277647 | ALEXANDERWANG | 2012-07-30 | 2013-12-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
7 | 11304033 | ALEXANDERWANG | 2012-08-03 | 2014-01-07 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
8 | 11277711 | ALEXANDERWANG | 2012-07-30 | 2013-12-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
9 | 10812306 | TALEXANDERWANG | 2012-04-23 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC | |
9 | 11303991 | ALEXANDERWANG | 2012-08-03 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC | |
9 | 10646948 | ALEXANDERWANG | 2012-03-20 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC | |
10 | 11277571 | ALEXANDERWANG | 2012-07-30 | 2013-12-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
11 | 11303954 | ALEXANDERWANG | 2012-08-03 | 2014-01-07 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
12 | 11277671 | ALEXANDERWANG | 2012-07-30 | 2013-12-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
13 | 11277721 | ALEXANDERWANG | 2012-07-30 | 2013-12-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
14 | 10812347 | TALEXANDERWANG | 2012-04-23 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC | |
14 | 11283152 | ALEXANDERWANG | 2012-07-31 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC | |
14 | 10647008 | ALEXANDERWANG | 2012-03-20 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC | |
15 | 11283230 | ALEXANDERWANG | 2012-07-31 | 2013-12-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
16 | 11283327 | ALEXANDERWANG | 2012-07-31 | 2013-12-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
17 | 11283399 | ALEXANDERWANG | 2012-07-31 | 2013-12-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
18 | 11285528 | ALEXANDERWANG | 2012-07-31 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC | |
18 | 10812421 | TALEXANDERWANG | 2012-04-23 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC | |
19 | 11285594 | ALEXANDERWANG | 2012-07-31 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC | |
20 | 11285648 | ALEXANDERWANG | 2012-07-31 | 2015-08-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
21 | 11285696 | ALEXANDERWANG | 2012-07-31 | 2013-12-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
22 | 11285861 | ALEXANDERWANG | 2012-07-31 | 2013-12-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
23 | 11285877 | ALEXANDERWANG | 2012-07-31 | 2013-12-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
24 | 11291963 | ALEXANDERWANG | 2012-08-01 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC | |
25 | 10812336 | TALEXANDERWANG | 2012-04-23 | 2014-08-21 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
25 | 11292016 | ALEXANDERWANG | 2012-08-01 | 2014-08-07 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
25 | 7309183 | 亚历山大王 | 2009-04-08 | 2011-03-14 | AW许可有限公司 AW LICENSING LLC[2013.02.14 第1347期转] |
26 | 11292039 | ALEXANDERWANG | 2012-08-01 | 2015-08-14 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
27 | 11292060 | ALEXANDERWANG | 2012-08-01 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC | |
28 | 11292087 | ALEXANDERWANG | 2012-08-01 | 2013-12-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
29 | 11292123 | ALEXANDERWANG | 2012-08-01 | 2013-12-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
30 | 11292163 | ALEXANDERWANG | 2012-08-01 | 2013-12-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
31 | 11292186 | ALEXANDERWANG | 2012-08-01 | 2013-12-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
32 | 11292218 | ALEXANDERWANG | 2012-08-01 | 2013-12-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
33 | 11292250 | ALEXANDERWANG | 2012-08-01 | 2013-12-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
34 | 11298056 | ALEXANDERWANG | 2012-08-02 | 2013-12-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
35 | 10647041 | ALEXANDERWANG | 2012-03-20 | 2013-05-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
35 | 11298083 | ALEXANDERWANG | 2012-08-02 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC | |
35 | 10812356 | TALEXANDERWANG | 2012-04-23 | 2013-07-14 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
36 | 11298104 | ALEXANDERWANG | 2012-08-02 | 2013-12-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
37 | 11298162 | ALEXANDERWANG | 2012-08-02 | 2013-12-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
38 | 11298224 | ALEXANDERWANG | 2012-08-02 | 2014-03-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
39 | 11298274 | ALEXANDERWANG | 2012-08-02 | 2013-12-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
40 | 11298311 | ALEXANDERWANG | 2012-08-02 | 2013-12-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
41 | 11298332 | ALEXANDERWANG | 2012-08-02 | 2013-12-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
42 | 11298356 | ALEXANDERWANG | 2012-08-02 | 2013-12-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
43 | 11298376 | ALEXANDERWANG | 2012-08-02 | 2013-12-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
44 | 11302285 | ALEXANDERWANG | 2012-08-03 | 2013-12-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
45 | 11302321 | ALEXANDERWANG | 2012-08-03 | 2013-12-28 | AW许可有限公司 AW Licensing LLC |
为了验证在中国有没有抢注“ALEXANDERWANG”商标的情况,我们用“ALEXANDERWANG”作为商标检索条件,综合查询了中国商标注册数据,发现一共有68个“ALEXANDERWANG”商标。
计算一下,除去AW许可有限公司 AW Licensing LLC 注册的55个“ALEXANDERWANG”,中国抢注“ALEXANDERWANG”的商标为13个,主要集中在第3类化妆品等领域,第9类消费电子产品领域,第14类首饰珠宝领域,第18了箱包领域,第25类服装领域。
其中有部分已经通过公告,但是被人提出无效宣告或者异议申请;有一些刚刚通过审查进入公告期。但想来,王大仁也不会放过那些抢注的商标。
注 释:
① 参见《 The Fashion Law 网站》,http://www.thefashionlaw.com/home/alexander-wang-successful-in-battle-for-his-name。
文/高锦荣,万文知识产权员工,商标(知识产权)观察员、代理人、狂热爱好者,钛媒体2014年度十大作者,商标专栏写作者;
专业顾问单位:万文知识产权管理机构