当年累计 | ||||
授权量/件 | 构成 | |||
小计 | 2804155 | 100.0% | ||
实用新型 | 职务 非职务 | 2573384 230771 | 91.8% 8.2% | |
国 内 国外 | 2796049 8106 | 99.7% 0.3% | ||
小计 | 720907 | 100.0% | ||
外观设计 | 职务 非职务 | 466945 253962 | 64.8% 35.2% | |
国 内 国外 | 709563 11344 | 98.4% 1.6% | ||
数据来源:国家知识产权局公报(2022年第四期)
原文出处:
原文链接:
当年累计 | ||||
授权量/件 | 构成 | |||
小计 | 2804155 | 100.0% | ||
实用新型 | 职务 非职务 | 2573384 230771 | 91.8% 8.2% | |
国 内 国外 | 2796049 8106 | 99.7% 0.3% | ||
小计 | 720907 | 100.0% | ||
外观设计 | 职务 非职务 | 466945 253962 | 64.8% 35.2% | |
国 内 国外 | 709563 11344 | 98.4% 1.6% | ||
数据来源:国家知识产权局公报(2022年第四期)